Rolling Mills 56209.111 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES
Brand Name |
Rolling Mills |
Model Number |
56209.111 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
J | 63,5 mm |
Width (mm) | 22 |
Category | Bearings |
A | 14 mm |
Bore Diameter (mm) | 12 |
S | 6 mm |
N | 7,1 mm |
Brand | FYH |
H2 | 49 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 9,55 kN |
Rolling Mills 56209.111 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Specifications
C0r:71.5; Basic static load rating (C0):71,5 kN; Weight:13,9 Kg; f0:14.5; Brand:KOYO; N:27 mm; H1:34 mm; Bore Diameter (mm):90; Bearing No.:UCP218; H2:198 mm;
Read More ...
Width (mm):90; B:90 mm; r min.:3 mm; Bore Diameter (mm):340; Basic static load rating (C0):2980 kN; da(min):354; ra max.:2,5 mm; Brand:KOYO; Cr:1680; Bearing number:23968R;
Read More ...
dd (min):316 mm; Limiting Speed - Oil:1,600 rpm; ra (max):3 mm; Fillet Radius/Chamfer:4 mm; d:240 mm; Db (min):422 mm; ra1 (max):3 mm; Configuration:Single Row; D:440 mm; da (min):258 mm;
Read More ...
OD Chamfer Length (Co):0.600; Brand:AST; Housing Bore Dia. (Dh):10 +0.015 / +0; Bearing Bore after Mounting (di):8.055 / 7.99; Bearing Type:straight; Bearing Outside Diameter, Nominal(Do):10.000; Shaft Size (ds) - 8 -0.013 / -0.028:8 0.013 / 0.028; ID Chamfer Length (Ci):0.300; Bearing Outside Diame
Read More ...
Brand:NSK; Basic dynamic load rating (C):5 400 kN; D:37 mm; Size (mm):20x37x9; C:9 mm; d:20 mm; Bearing number:6904L11-H-20DDU; Bore Diameter (mm):20; r min.:0,3 mm; Outer Diameter (mm):37;
Read More ...
C1:0,6 mm; Size (mm):4x8x2; Outer Diameter (mm):8; D1:9,2 mm; Brand:ISO; B:2 mm; Bearing number:MF84; D:8 mm; d:4 mm; Width (mm):2;
Read More ...
Weight:0,181 Kg; D:50,8 mm; Bore Diameter (mm):31.75; Basic dynamic load rating (C):562,4545388 kN; d:31.75 mm; Outer Diameter (mm):50,8; L2:1,7272 mm; Bearing number:LMBS20; L1:50,9016 mm; L:66,675 mm;
Read More ...
Size (mm):149.225x88.9x90.424; C:71.425 mm; Basic dynamic load rating - C:780 kN; Constant - KM:330; dk:136.906 mm; rb - max.:1 mm; ra max.:2 mm; α:9 °; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; da - min.:99.3 mm;
Read More ...
Size (mm):68.262x152.4x47.625; Outer Diameter (mm):152,4; Bearing number:NP707669/H914811; Width (mm):47,625; Bore Diameter (mm):68,262; D:152,4 mm; T:47,625 mm; Brand:Timken; d:68,262 mm; B:46,038 mm;
Read More ...
Preload class C:589 N/micron; d1:357 mm; Brand:SKF; Calculation factor - f2B:1.07; Calculation factor f0:16.5; Preload class C GC:5600 N; r1,2 min.:3 mm; rb - max.:1 mm; Da - max.:425 mm; Ball - Dw:38.1 mm;
Read More ...
Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Dimension J:25.0 in; Shaft Size:200 mm; Dimension H1:2.6 in; Shipping Weight:1494 lb; Ca - Axial Load Rating:22391 lbf; Note:This product line wa; Bearing Number:HSM200BR; Cr - Dynamic Load Rating:359020 lbf; Dimension K:6.8 in;
Read More ...
Bore Diameter (mm):39; Size (mm):39x68x37; Width (mm):37; B:37 mm; d:39 mm; D:68 mm; Outer Diameter (mm):68; Bearing number:FW914; Brand:FAG; C:37 mm;
Read More ...
B:55 mm; d:50 mm; Pb:112 mm; D:86 mm; Weight:1,5 Kg; Ph:112 mm; rx:5,5 mm; Outer Diameter (mm):86; Bearing number:ZA-/H0/50KWH01M-Y-01;
Read More ...
Bore:1.625 Inch | 41.275; Basic dynamic load rating (C):39.28 kN; Retainer:Yes; EAN:0060579019979; Fw:41.275 mm; Inch - Metric:Inch; Outer Diameter (mm):50.800; Cr:39.28; Weight / Kilogram:0.094; Minimum Buy Quantity:N/A;
Read More ...
d:90 mm; B:43 mm; Bearing number:N318 E; C:43 mm; Weight:5,38 Kg; Brand:CX; Outer Diameter (mm):190; Bore Diameter (mm):90; Basic dynamic load rating (C):243 kN; Width (mm):43;
Read More ...
Rolling Mills 56209.111 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Interchange Search |
| 1 | S | U | K | m | L | P | M |
22215E | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218E | - | - | - | - | - | - | - | - |
573335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
514445B | - | - | - | - | - | - | - | - |
22313EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
511 605 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54181 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
560371 | - | - | - | - | - | 66,675 mm | - | - |
22205E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU49/670S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56204.012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24122S.M. | - | - | - | - | - | - | - | - |
16206.102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
581098 | - | - | - | - | - | - | - | - |
521823 | - | - | - | - | - | - | - | - |
522742 | - | - | - | - | - | - | - | - |
577254 | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - |
36216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802114.H122AA | - | - | - | - | - | - | - | - |
575848 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU49/600S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
567014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
578732 | - | - | - | - | - | - | - | - |
800426 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802030M | - | - | - | - | - | - | - | - |
578620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24156B.531079 | - | - | - | - | - | - | - | - |
573216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4936S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22219EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
577692 | - | - | - | - | - | - | - | - |
579769 | - | - | - | - | - | 42 mm | - | - |
36209.111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
576448 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802095M | - | - | - | - | - | - | - | - |
802033M | - | - | - | - | - | - | - | - |
505470 | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - |
56207.107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56207.105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22311E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
801926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
565463 | - | 25 mm | - | - | - | 150 mm | - | - |
56208.109 | - | 19 mm | - | - | - | - | - | - |
61940.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNV290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
511569 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16206.101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
572891 | - | - | - | - | - | - | - | - |
503739 | - | - | - | - | - | - | - | - |
532376 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56217.304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
517979 | - | - | - | - | - | - | - | - |
803431 | - | - | - | - | 0,93 kg / Weight | - | - | - |
536586 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5067 43A | - | - | - | - | - | - | - | - |
22214EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
508370 | - | - | - | - | - | - | - | - |
527104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61968MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
508657 | - | - | - | - | - | - | - | - |
517423 | - | - | - | - | - | 265 mm | - | - |
517464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
544992 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36213.209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
800885 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802014.H122AA | - | - | - | - | - | - | - | - |
509391 | - | 5 mm | - | - | - | 85 mm | - | - |
56206.101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
507536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
572275 | - | - | - | - | - | - | - | - |
575744 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU49/560S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56209.111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
575633 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22210EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
545636 | - | - | - | - | - | - | - | - |
541019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
512525A | - | - | - | - | - | - | - | - |
521799A | - | - | - | - | - | - | - | - |
22322EK.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6021.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24144AK30.514842 | - | - | - | - | - | - | - | - |
575857 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802006.H122AB | - | - | - | - | - | - | - | - |
573959 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6052M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216E | - | - | - | - | - | - | - | - |
538977 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
801674 | - | - | - | - | - | - | - | - |
533522 | - | - | - | - | - | - | - | - |
517689A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6064MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802054M.H122AP | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315EK.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
567709 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU49/71 0S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
800115A | - | - | 21,4 mm | 8,7 mm | - | 25,4 mm | - | 76 mm |
16207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23140B.568923 | - | - | - | - | - | 8,5 mm | - | - |
803317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
578367A | - | - | - | - | - | - | - | - |
525469 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22236E | - | - | - | - | - | - | - | - |
22214E | - | - | - | - | - | - | - | - |
525438 | - | - | - | - | - | - | - | - |
502894A | - | - | - | - | - | - | - | - |
22313EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
12214E | - | - | - | - | - | - | - | - |
801521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
543242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24122ASK30.533310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
575296 | - | - | - | - | - | - | - | - |
565652 | - | - | - | - | - | - | - | - |
513378A | - | - | - | - | - | - | - | - |
36214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
506743A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6080MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
574960 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36215.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22314EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
56213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4984S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
528717 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24136ASK30.525605 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4980S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
800426 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56208.108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56206.104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
507628 | - | - | - | - | - | - | - | - |
514461 | - | - | - | - | - | - | - | - |
574613 | - | - | - | - | - | - | - | - |
579827 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4944S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22319EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
527907 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
800942 | - | - | - | - | - | - | - | - |
524678A | - | - | - | - | - | - | - | - |
22232E | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
572067 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36205.015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
526169 | - | 13,5 mm | - | - | - | - | - | - |
802062 | - | - | - | - | - | - | - | - |
575213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
580510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56212.207 | - | - | - | - | 108 kg / Weight | - | - | - |
NNU4944S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
572176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6096MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
800579 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
578647 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22309E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
579576 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802005 | - | - | - | 3 mm | - | - | - | - |
512497C . | - | - | - | - | - | - | - | - |
802130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
579745 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22217E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4972S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36213.208 | - | - | - | - | 24 kg / Weight | - | - | - |
532381.N12BA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6028.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4928S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
543655 | - | - | - | - | - | - | - | - |
578717 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24032S.M | - | - | - | - | - | - | - | - |
515196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
510150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56206.102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22326E.T41A | - | - | - | 3 mm | - | - | - | - |
NNU49/560S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
533575 | - | - | - | - | - | - | - | - |
567622 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22214E | - | - | - | - | - | - | - | - |
533258 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4996S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
803185 | - | - | - | - | - | - | - | - |
578242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
76209.2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4926S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56214.211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22308E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
802018.H122AA | - | - | - | - | 19,5 kg / Weight | - | - | - |
580871 | - | - | - | - | - | - | - | - |
533578 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24160AK30.526655 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNV160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
517678 | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/850MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22317E.T41A. | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315EK.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
2231 1EK.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
22308EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
543447 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24028S.528857 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802022.H122AA | - | 17,5 mm | - | - | - | 117 mm | - | - |
574289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
505466 | Wheel Bearing | - | - | 100,1 mm | - | - | 120,6 mm | 71,9 mm |
575106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22209E | - | - | - | - | - | - | - | - |
572151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
543535 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16207.107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
801949 | - | - | - | - | - | - | - | - |
568819 | - | - | - | - | - | - | - | - |
507344 | - | - | - | - | - | - | - | - |
517454A | - | - | - | - | - | - | - | - |
508658A | - | - | - | - | - | - | - | - |
36206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36206.101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802082 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6060MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24028S.M | - | - | - | - | - | - | - | - |
22316EK |
|